LUBBECKE - GEHLENBEC için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA NORDRHEIN-WESTFALEN LUBBECKE - GEHLENBEC Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
LUBBECKE - GEHLENBEC Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA LUBBECKE - GEHLENBEC İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
LUBBECKE - GEHLENBEC İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 07:05 | 12:43 | 15:31 | 18:11 | 19:44 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 07:03 | 12:43 | 15:32 | 18:13 | 19:45 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:14 | 07:01 | 12:43 | 15:33 | 18:15 | 19:47 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:58 | 12:42 | 15:35 | 18:16 | 19:49 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:56 | 12:42 | 15:36 | 18:18 | 19:51 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:54 | 12:42 | 15:37 | 18:20 | 19:53 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:51 | 12:42 | 15:38 | 18:22 | 19:55 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:49 | 12:41 | 15:40 | 18:24 | 19:56 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:47 | 12:41 | 15:41 | 18:25 | 19:58 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:45 | 12:41 | 15:42 | 18:27 | 20:00 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:42 | 12:41 | 15:43 | 18:29 | 20:02 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:40 | 12:40 | 15:44 | 18:31 | 20:04 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:51 | 06:38 | 12:40 | 15:46 | 18:32 | 20:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 06:35 | 12:40 | 15:47 | 18:34 | 20:08 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 06:33 | 12:40 | 15:48 | 18:36 | 20:10 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:43 | 06:31 | 12:39 | 15:49 | 18:38 | 20:12 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:40 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:40 | 20:14 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:38 | 06:26 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 20:15 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:35 | 06:24 | 12:38 | 15:52 | 18:43 | 20:17 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:33 | 06:21 | 12:38 | 15:53 | 18:45 | 20:19 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:30 | 06:19 | 12:38 | 15:54 | 18:47 | 20:21 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:27 | 06:17 | 12:37 | 15:55 | 18:48 | 20:23 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:24 | 06:14 | 12:37 | 15:57 | 18:50 | 20:25 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:22 | 06:12 | 12:37 | 15:58 | 18:52 | 20:28 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:19 | 06:10 | 12:37 | 15:59 | 18:54 | 20:30 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:16 | 06:07 | 12:36 | 16:00 | 18:55 | 20:32 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:13 | 06:05 | 12:36 | 16:01 | 18:57 | 20:34 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:11 | 06:03 | 12:36 | 16:02 | 18:59 | 20:36 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:08 | 06:00 | 12:35 | 16:03 | 19:00 | 20:38 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:43 |