ESCHWEILER için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA NORDRHEIN-WESTFALEN ESCHWEILER Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ESCHWEILER Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA ESCHWEILER İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ESCHWEILER İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 07:12 | 12:52 | 15:43 | 18:22 | 19:52 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:28 | 07:10 | 12:52 | 15:44 | 18:24 | 19:53 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 07:08 | 12:52 | 15:46 | 18:26 | 19:55 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:24 | 07:06 | 12:52 | 15:47 | 18:27 | 19:57 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 07:04 | 12:51 | 15:48 | 18:29 | 19:58 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 07:02 | 12:51 | 15:49 | 18:31 | 20:00 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 07:00 | 12:51 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:57 | 12:51 | 15:52 | 18:34 | 20:04 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:55 | 12:51 | 15:53 | 18:36 | 20:05 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:10 | 06:53 | 12:50 | 15:54 | 18:37 | 20:07 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:51 | 12:50 | 15:55 | 18:39 | 20:09 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:49 | 12:50 | 15:56 | 18:41 | 20:11 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:03 | 06:46 | 12:49 | 15:57 | 18:42 | 20:12 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:44 | 12:49 | 15:58 | 18:44 | 20:14 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:58 | 06:42 | 12:49 | 15:59 | 18:46 | 20:16 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:56 | 06:40 | 12:49 | 16:00 | 18:47 | 20:18 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:54 | 06:38 | 12:48 | 16:01 | 18:49 | 20:20 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 06:35 | 12:48 | 16:02 | 18:51 | 20:21 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:49 | 06:33 | 12:48 | 16:03 | 18:52 | 20:23 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 06:31 | 12:47 | 16:04 | 18:54 | 20:25 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:44 | 06:29 | 12:47 | 16:05 | 18:56 | 20:27 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:41 | 06:26 | 12:47 | 16:06 | 18:57 | 20:29 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:39 | 06:24 | 12:47 | 16:07 | 18:59 | 20:31 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:36 | 06:22 | 12:46 | 16:08 | 19:01 | 20:33 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:33 | 06:20 | 12:46 | 16:09 | 19:02 | 20:35 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 06:17 | 12:46 | 16:10 | 19:04 | 20:37 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:28 | 06:15 | 12:45 | 16:11 | 19:06 | 20:38 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:25 | 06:13 | 12:45 | 16:12 | 19:07 | 20:40 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:23 | 06:11 | 12:45 | 16:13 | 19:09 | 20:42 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:53 |